567 veces visto
Agosto 2023 | 872.000 |
Agosto 2022 | 949.000 |
Variación | –8% |
Ene-Ago 2023 | 6.840.000 |
Ene-Ago 2022 | 7.321.000 |
Variación | –7% |
Sep 2022-Ago 2023 | 10.603.000. |
Sep 2021-Ago 2022 | 12.058.000 |
Variación | –12% |
Oct 2022-Sep 2023 | 9.769.000 |
Oct 2021-Sep 2022 | 10.849.000 |
Variación | –10% |
Agosto 2023 | 814.000 |
Agosto 2022 | 872.000 |
Variación | –7% |
Ene-Ago 2023 | 6.656.000 |
Ene-Ago 2022 | 7.760.000 |
Variación | –14% |
Sep 2022-Ago 2023 | 10.304.000 |
Sep 2021-Ago 2022 | 12.140.000 |
Variación | –15% |
Oct 2022-Sep 2023 |
9.488.000 |
Oct 2021-Sep 2022 |
11.050.000 |
Variación |
–14% |
[1] Dato preliminar estimado por la Federación Nacional de Cafeteros con el propósito del cálculo de la producción mensual de café, sujeto a modificaciones. El dato definitivo se calcula a partir de la información de comercio exterior publicada regularmente por la DIAN.